| CNPJ |
Razão Social/Nome Fantasia |
Início das atividades |
| 10.401.667/0001-50 | WFJ DANCETERIA LTDA
| 13/10/2008 |
| 09.752.123/0001-53 | ALEXANDRE LUCCA BRIK'S & TREKO'S | 16/06/2008 |
| 09.813.109/0001-12 | CANAA E SHALOM MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA M.CANDIDA | 23/06/2008 |
| 09.813.185/0001-28 | CHARIS VIDROS ESPECIAIS E ACESSORIOS LTDA. CHARIS VIDRACARIA | 25/06/2008 |
| 09.813.893/0001-69 | METAL MONTAGENS INDUSTRIA METALURGICA LTDA METALTEC | 04/07/2008 |
| 09.814.657/0001-67 | FLAVIO CORREA MOREIRA FCM | 04/07/2008 |
| 09.815.098/0001-00 | PERFIL-MAK COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA
| 25/06/2008 |
| 09.815.247/0001-30 | CASMON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CACAMBA MONLEVADE | 13/06/2008 |
| 09.815.641/0001-79 | ADRIANA CHAGAS DE OLIVEIRA FASHION VICTIM | 11/06/2008 |
| 09.911.226/0001-19 | LEIDIANE C. V. DA SILVA SILOANE FASHION | 15/05/2008 |
| 09.911.347/0001-60 | D DE C DA SILVA LTDA PANIFICADORA PAO & CIA DO NORTE | 08/07/2008 |
| 09.911.775/0001-93 | DESIGN HOME CONSTRUTORA LTDA
| 07/07/2008 |
| 09.911.955/0001-75 | MORGAN CONSULTEC LTDA
| 04/07/2008 |
| 09.912.097/0001-83 | CHRISTU ART'S DIGITAL COMERCIO LTDA
| 08/07/2008 |
| 09.912.919/0001-26 | HELIO LIMA DA MOTA AGROREPRESENTACOES | 18/06/2008 |
| 09.913.151/0001-05 | SHEKINAH CONSTRUTORA TECNOLOGIA E SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA POWER CONNECT ENGENHARIA | 07/07/2008 |
| 09.942.238/0001-00 | GALETERIA E PIZZARIA YERVANT LTDA
| 20/06/2008 |
| 09.943.175/0001-07 | C. F. MENDES TRANSPORTES
| 26/06/2008 |
| 09.943.384/0001-50 | R. FURTADO FILHO ALPHA COMUNICACAO VISUAL | 10/07/2008 |
| 09.943.617/0001-15 | DELTAPAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA DELTAPAR | 08/01/2008 |
| 09.943.765/0001-30 | JOVELINO BISPO DOS SANTOS PADARIA FLOR DA CHAPADA | 27/06/2008 |
| 10.013.488/0001-45 | FCC COELHO COMERCIO DE ROUPAS LTDA MARIA MARIA EXTRA | 19/06/2008 |
| 10.014.721/0001-04 | ATLANTICO INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ATLANTICO INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | 03/06/2008 |
| 10.016.065/0001-89 | J. A. BARBOSA SOLETRAR COMERCIO DE LIVROS | 08/07/2008 |
| 10.139.797/0001-66 | STB SERVICOS LTDA
| 11/07/2008 |
| 10.140.304/0001-08 | EDITORA LER MAIS LTDA EDITORA LER MAIS LTDA | 07/07/2008 |
| 10.141.358/0001-98 | BELLA FESTAS E DECORACOES LTDA BELLA FESTAS E DECORACOES | 08/07/2008 |
| 10.144.037/0001-47 | MARCELO AUGUSTUS BOIN
| 24/04/2008 |
| 10.144.322/0001-68 | LUZIA DA SILVA BARRETO LUZIAS-BAR | 27/06/2008 |
| 10.144.565/0001-04 | DIRCEU ROSA DA SILVA D W D DISTRIBUIDORA | 10/07/2008 |
| 10.145.201/0001-30 | VASCO ALVES CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA FACTO CONSULTORIA | 17/06/2008 |
| 10.145.929/0001-62 | ODNEY LEITE ARAUJO
| 15/07/2008 |
| 10.156.766/0001-13 | ARIAN MAYKON DE ARAUJO DIOGENES AM TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 12/06/2008 |
| 10.158.325/0001-50 | SERGIO RIBEIRO MALAMIM PINTURAS LTDA ROTA VEICULOS | 15/07/2008 |
| 10.171.314/0001-00 | MONDOGRILL CHURRASCARIA LTDA
| 17/07/2008 |
| 10.172.168/0001-38 | RECANTO COMERCIO E SERVICOS METALURGICOS LTDA METALURGICA RECANTO | 09/07/2008 |
| 10.172.266/0001-75 | E. P. DA COSTA OFICINA MECANICA
| 14/07/2008 |
| 10.172.397/0001-52 | EDELBRAN MOREIRA DE SOUZA S M TRANSPORTES | 10/06/2008 |
| 10.172.582/0001-47 | ECOFRAME - SERVICOS MEDICOS
| 26/06/2008 |
| 10.173.103/0001-07 | E. L. DE FREITAS ELIESER PAINEIS | 17/07/2008 |
| 10.174.052/0001-38 | DEIVID FRANCO BELTRAMINI ESPACO DCD | 15/07/2008 |
| 10.174.196/0001-94 | BATALHA SUPERMERCADO LTDA BATALHA REFEICOES | 16/06/2008 |
| 10.174.525/0001-05 | POSTO SAVANA LTDA POSTO SAVANA | 26/05/2008 |
| 10.176.853/0001-32 | C6 ESPORTES E EVENTOS EIRELI
| 25/06/2008 |
| 10.177.296/0001-74 | INDUSTRIA DE TEMPEROS E CONDIMENTOS VOVO-TUTA LTDA TEMPERO CASEIRO VOVO-TUTA | 25/06/2008 |
| 10.187.587/0001-43 | PIMENTA & MARTINS LTDA PIMENTA ROSA BISTRO RESTAURANTE LTDA | 16/05/2008 |
| 10.187.685/0001-80 | BORTOLUZZI & ALVAREZ LTDA STAR LUCK | 24/06/2008 |
| 10.187.837/0001-45 | J.M.C BRINDES LTDA
| 24/06/2008 |
| 10.188.581/0001-90 | ANTONIO FRANCISCO DE SAMPAIO
| 13/06/2008 |
| 10.188.748/0001-13 | A. J. ALVES PEREIRA COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PESADOS
| 19/05/2008 |
| 10.189.235/0001-27 | HOSPITAL VETERINARIO CORREA DUTRA LTDA
| 03/07/2008 |
| 10.189.536/0001-50 | LEODETE SANDRA CAVALCANTI SILVA BAU TRANSPORTE | 18/07/2008 |
| 10.190.092/0001-73 | MINERATTO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
| 21/07/2008 |
| 10.193.192/0001-53 | LAUREN CANESTRINI AGUIAR CASA DE CARNES E MIUDOS | 09/07/2008 |
| 10.193.296/0001-68 | MILENE DA SILVA GONCALVES RC SERVICOS DE MOTOBOY | 11/07/2008 |
| 10.193.531/0001-00 | NALVA A. GOMES MERCEARIA MERCEARIA DA FAMILIA | 08/07/2008 |
| 10.193.585/0001-67 | M. J. SILVA SANTOS SERVICOS MICRO SYSTEN | 11/06/2008 |
| 10.194.583/0001-92 | RLG AUTOMOVEIS LTDA PLANALTO VEICULOS | 22/07/2008 |
| 10.194.849/0001-05 | MARIA DA LUZ MARQUES DA CUNHA BR ''MULTMARCAS'' | 22/07/2008 |
| 10.195.036/0001-21 | GREEN IDIOMAS ONLINE LTDA GREEN IDIOMAS ONLINE | 17/06/2008 |
| 10.196.903/0001-43 | T F REPRESENTACOES E SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA
| 14/07/2008 |
| 10.197.174/0001-40 | S. C. FRACHETA CICHOCKI REQUINTE DECORACOES | 16/07/2008 |
| 10.197.850/0001-85 | W. CANTONE - PECAS PARA VEICULOS LTDA 4W PECAS AUTOMOTIVAS | 16/06/2008 |
| 10.198.046/0001-10 | MF-COMERCIO DE CALCADOS LTDA ALTRIA SCHUHE | 30/06/2008 |
| 10.198.179/0001-97 | S O S SERVICOS E CONSULTORIA LTDA S O S | 21/07/2008 |
| 10.199.655/0001-94 | EVANDRO PEREIRA DOS SANTOS V 3 COMERCIO E REPRESENTACAO | 23/07/2008 |
| 10.201.888/0001-84 | WELLINGTON P. DA SILVA - MECANICA OFICINA PADRAO | 09/07/2008 |
| 10.201.934/0001-45 | M A DE OLIVEIRA LANCHONETE SABOR DA FRUTA | 17/06/2008 |
| 10.202.325/0001-00 | CENTRO AUTOMOTIVO BALTAZAR LTDA NEWS CAR | 11/07/2008 |
| 10.202.644/0001-16 | PAULO CESAR SILVA DE OLIVEIRA LOJINHA BRISA DO MAR UTILIDADES DO LAR | 03/07/2008 |
| 10.206.401/0001-56 | MOACIR CRISTIANO MACIEL INOVARE COMERCIO ATACADISTA DE MADEIRAS E SERVICOS | 17/07/2008 |
| 10.206.876/0001-42 | EXPRESSA 55 ACESSORIOS E PECAS LTDA EXPRESSA PECAS E ACESSORIOS | 24/07/2008 |
| 10.207.284/0001-45 | LENGUA EN USO CURSOS TECNICOS EM LINGUAS ESTRANGEIRAS LTDA LENGUA EN USO | 22/07/2008 |
| 10.207.786/0001-76 | JOSE NILDO NASCIMENTO DE SOUZA
| 14/07/2008 |
| 10.212.069/0001-32 | EMPORIO DO SABOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
| 03/07/2008 |
| 10.212.717/0001-50 | ETERNITY FOMENTO MERCANTIL LTDA ETERNITY FACTORING | 27/05/2008 |
| 10.212.764/0001-02 | GRINBERG HOLDINGS - SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA GRINBERG HOLDINGS | 15/07/2008 |
| 10.212.883/0001-57 | MARIA DO CARMO BESTETTI DE VASCONCELLOS
| 15/07/2008 |
| 10.212.949/0001-09 | ALAN DA SILVA NASCIMENTO GA INSTALACOES ELETRICAS | 23/07/2008 |
| 10.213.381/0001-40 | ATUAL MOTORES, PECAS E SERVICOS LTDA RETIFICA RPM | 16/07/2008 |
| 10.213.456/0001-93 | CARLOS MARTINS PINTO COMERCIO VAREJISTA DE APARELHO DE AGUA
| 11/01/2008 |
| 10.214.343/0001-02 | GERLANIA MARIA DANTAS PINTO MENDES MENDES MOVEIS | 10/03/2008 |
| 10.896.581/0001-45 | CENTRO DE TREINAMENTO AUTOMOTIVO CENTRALNORTE LTDA
| 29/05/2008 |
| 10.216.338/0001-39 | STARLASER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
| 14/07/2008 |
| 10.216.673/0001-37 | MAFFEI MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA MW MONTAGENS INDUSTRIAIS | 29/07/2008 |
| 10.216.776/0001-05 | G.R.F. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA NEO INTELLIGENCE | 25/06/2008 |
| 10.217.770/0001-44 | A. V. BRAGA DIAS LTDA SOBRAL CRED | 25/07/2008 |
| 10.220.454/0001-21 | MARIA JOSE DA SILVA ANDRADE AUTO-PECAS E MECANICA ANDRADE SILVA | 04/06/2008 |
| 10.220.680/0001-02 | P.R.S. RIO PRETO TRANSPORTADORA EIRELI
| 25/07/2008 |
| 10.220.742/0001-86 | LA LUNA & FERRAZ - PRESENTES LTDA LA LUNA | 15/07/2008 |
| 10.221.057/0001-74 | LUCIANA CRISTINA CAVALCANTE DA SILVA RAINHA DO MAR | 24/07/2008 |
| 10.221.261/0001-95 | MARCELO HENRIQUE REIS GRAFICA REIS | 30/07/2008 |
| 10.221.746/0001-89 | DEBIASI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
| 18/07/2008 |
| 10.222.629/0001-30 | MARCO ANTONIO GARCEZ GARCEZ SOM E TRANSPORTES | 18/07/2008 |
| 10.223.135/0001-70 | BARROS & ZASLAVSKY - DIAGNOSTICO, SAUDE, ENSINO E PESQUISA SOCIEDADE SIMPLES LTDA
| 11/07/2008 |
| 10.223.215/0001-25 | JOSE RODRIGUES SILVA BRINDES
| 07/03/2008 |
| 10.224.340/0001-50 | BLACKNINJA PROPAGANDA LTDA
| 24/07/2008 |
| 10.225.048/0001-51 | ESTEIO AGROPECUARIO COMERCIAL DE MINAS GERAIS LTDA ESTEIO AGROPECUARIO | 10/07/2008 |
| 10.225.236/0001-80 | DLJ TRANSPORTES LTDA.
| 09/06/2008 |
| 10.226.680/0001-10 | IDDF GESTAO CORPORATIVA LTDA IDF-RS INSTITUTO DESENVOLVIMENTO DO FORNECEDOR | 16/07/2008 |
| 10.226.734/0001-47 | PANIFICADORA NOVAIS LTDA
| 18/07/2008 |
| 10.226.840/0001-20 | BATIDA DIFERENTE EDICOES E PRODUCOES MUSICAIS, CULTURAIS E ARTISTICAS LTDA UMA BATIDA DIFERENTE PRODUCOES | 28/07/2008 |
| 10.226.957/0001-04 | DAVANSE TRADUCOES LTDA
| 27/05/2008 |
| 10.227.092/0001-09 | VIA GESSO DESIGN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA VIA GESSO | 31/07/2008 |
| 10.227.243/0001-10 | PANZER PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S/S LTDA
| 23/06/2008 |
| 10.227.481/0001-26 | SEBASTIANA PEREIRA CALDAS NANA BELLA MODAS | 23/07/2008 |
| 10.227.691/0001-14 | L.S GROSSO COMERCIO E SERVICOS
| 25/07/2008 |
| 10.229.207/0001-96 | REGINALDO FREITAS DA SILVA CASA DE CARNE PICANHA NOBRE | 29/07/2008 |
| 10.229.800/0001-32 | PANETTERIA FAVORITTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA PANETTERIA FAVORITTA | 29/07/2008 |
| 10.230.461/0001-04 | ZHOU YANG COMERCIO DE RACOES LTDA MOENDA PET | 21/07/2008 |
| 10.230.758/0001-70 | HM BARBEARIA E ESTETICA LTDA
| 22/07/2008 |
| 10.231.209/0001-10 | L A OLIVEIRA GEAQUINTO L A OLIVEIRA GEAQUINTO | 29/07/2008 |
| 10.231.420/0001-32 | EMPREITEIRA J & F FERREIRA LTDA EMPREITEIRA JF | 01/08/2008 |
| 10.233.270/0001-04 | RONDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
| 22/07/2008 |
| 10.233.952/0001-09 | CLIMA DO SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA CLIMASUL REFRIGERACAO | 04/07/2008 |
| 10.234.123/0001-40 | LUANA DE MOURA SILVA FERREIRA
| 30/07/2008 |
| 10.234.307/0001-00 | JAQUELINE GOMES SILVA OTICA EMANUEL | 24/07/2008 |
| 10.234.453/0001-36 | LYS KARULYNE ALVES SANTIAGO-FARMACIA FARMALYS | 31/07/2008 |
| 10.234.707/0001-16 | CONSTRUBENS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA CONSTRUBENS | 04/08/2008 |
| 10.235.353/0001-24 | THAIZ MADRUGA PASTELARIA KI DELICIA | 04/08/2008 |
| 10.235.510/0001-00 | F C LEBRE REPRESENTACOES LTDA
| 04/08/2008 |
| 10.237.266/0001-06 | COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NUNES & MARTINS LTDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO MARTINS | 01/08/2008 |
| 10.239.107/0001-40 | MAXCONNECTION COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
| 21/07/2008 |
| 10.239.180/0001-12 | S.MARIA ALBERTI-PANIFICADORA
| 30/07/2008 |
| 10.239.249/0001-08 | EMPADA GOSTOSA LTDA EMPADA & CIA | 29/05/2008 |
| 10.239.593/0001-05 | ALESSANDRA SILVESTRINI FORMA - ACADEMIA PARA MULHERES | 24/06/2008 |
| 10.239.947/0001-03 | M & D LINGERIE MODAS LTDA
| 05/06/2008 |
| 10.241.148/0001-71 | ROSELE MEDIANEIRA NIEDERAUER DA ROSA CENTRAL DA BELEZA ROSA FLOR | 05/08/2008 |
| 10.241.270/0001-48 | ALEXANDRE RODRIGUES GOMES XANDO PIZZARIA | 28/07/2008 |
| 10.242.406/0001-34 | JOSIEL CARVALHO SERVICOS DE MARKETING LTDA JM MARKETING | 05/08/2008 |
| 15.563.886/0001-59 | DEIZE MARIA CAMPANER TRANSPORTE ESCOLAR
| 16/12/2008 |
| 10.242.735/0001-85 | LB REPRESENTACOES DE ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA LB REPRESENTACOES | 04/08/2008 |
| 10.243.200/0001-29 | BAETA - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.
| 11/07/2008 |
| 10.243.873/0001-89 | RODRIGO JOSE LIMONI
| 15/07/2008 |
| 10.245.281/0001-04 | MONTEIRO PANIFICADORA LTDA PANIFICADORA NOVO HORIZONTE | 06/08/2008 |
| 10.245.420/0001-91 | M. C. ASSIS & CIA LTDA MCA SERVICOS ODONTOLOGICOS | 04/08/2008 |
| 10.247.349/0001-86 | HIGO LEONARDO COSTA ALVES MERCADINHO KI-PRECO BAO | 06/08/2008 |
| 10.247.794/0001-46 | CLEUSA TEREZINHA DIAS
| 29/07/2008 |
| 10.248.376/0001-73 | VALDELENE SALATINE VERSUTI CASA DE CARNES VERSUTI | 25/07/2008 |
| 10.248.497/0001-15 | ALESANDRA ALVES DA SILVA MODAS FEMININA
| 15/07/2008 |
| 10.248.642/0001-68 | RBS IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS LTDA REAL BIKER SOUL | 28/07/2008 |
| 10.249.140/0001-51 | SOUZA & SANTOS PRODUCAO DE FOTOGRAFIAS LTDA DIGITAL FOTOS | 07/08/2008 |
| 10.249.318/0001-64 | DIVINO SABOR BAR E RESTAURANTE LTDA DIVINO SABOR | 05/08/2008 |
| 10.249.938/0001-01 | ESCOLA ALGODAO DOCE LTDA
| 31/07/2008 |
| 10.250.213/0001-25 | E JOSE DOS SANTOS BLACK POLO CAMISARIA | 04/08/2008 |
| 10.250.633/0001-01 | LEANDRO ANTONIO DOS REIS - CPF 035.723.426-00 ESCALE FORMACAO ESPORTIVA | 08/08/2008 |
| 10.250.685/0001-88 | FILIPE GARCIA SCHLOSSER COMERCIO DE REVISTAS E DOCES
| 02/07/2008 |
| 10.254.109/0001-09 | EULES F FRANCO RIBEIRO
| 16/07/2008 |
| 10.254.750/0001-43 | CENTROCOR CENTRO DE TRATAMENTO DO CORPO LTDA. CLINICA CENTROCOR | 06/03/2008 |
| 10.255.191/0001-96 | M. A. VAZ TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA
| 08/08/2008 |
| 10.255.534/0001-12 | NUTRICLIN CLINICA DE NUTRICAO LTDA NUTRICLIN | 11/08/2008 |
| 10.255.885/0001-23 | DROGARIA TEIXEIRA E COELHO LTDA DROGANOVA | 06/06/2008 |
| 10.256.141/0001-23 | ALCEMIR PEREIRA SCENE SOM E LUZES | 08/08/2008 |
| 10.256.525/0001-46 | FREZATO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL AVANCADO LTDA FREZATO CONHECIMENTO AVANCADO | 25/07/2008 |
| 10.256.685/0001-95 | VIVIANE APARECIDA MARQUES
| 13/05/2008 |
| 10.257.044/0001-55 | TREVO MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA.
| 05/08/2008 |
| 10.257.446/0001-50 | RM ACADEMIA DE GINASTICA LTDA
| 28/07/2008 |
| 10.258.124/0001-25 | GENIVAL FRANCISCO DOS SANTOS DESENTUPIDORA GENTEC DESENTUPIDORA | 23/06/2008 |
| 10.258.282/0001-85 | FAZENDA SANTA TERESA SO LAZER LTDA. FAZENDA SANTA TERESA | 07/08/2008 |
| 10.258.585/0001-06 | JULIANA DUARTE DE ARAUJO LIMA FORT PAPPER | 19/06/2008 |
| 10.258.642/0001-49 | NF REPRESENTACOES LTDA
| 04/08/2008 |
| 10.259.926/0001-50 | D & S COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA URBANORAMA | 12/08/2008 |
| 10.260.506/0001-93 | R.L. COMERCIO DE VEICULOS LTDA RADAR VEICULOS | 08/08/2008 |
| 10.260.639/0001-60 | LOMAZ COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA TRANSCOMERCIO LOMAZ | 12/08/2008 |
| 10.260.991/0001-03 | JCR ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S LTDA JCR ASSESSORIA LTDA | 31/07/2008 |
| 10.261.123/0001-30 | ZOMER PELICULAS DE PROTECAO LTDA SOLAR PELICULAS PARABRISAS E LOCACOES | 04/08/2008 |
| 10.261.334/0001-72 | ABS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
| 08/07/2008 |
| 10.262.036/0001-05 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS BRAGA
| 11/07/2008 |
| 10.262.322/0001-62 | ERIVAN LEITE DA SILVA FACCAO M S FACCAO | 07/08/2008 |
| 10.262.596/0001-51 | MAICON ANTONIO RESENDE MAICON TRANSPORTADORA | 13/08/2008 |
| 10.262.945/0001-35 | ANA C. PEREIRA REIS DE SOUZA HAVAIANAS.COM | 05/08/2008 |
| 10.263.114/0001-88 | CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AB CAMPESTRE LTDA CFC CAMPESTRE | 12/08/2008 |
| 10.263.811/0001-39 | ACERTAKI COMERCIO DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA ACERTAKI | 01/08/2008 |
| 10.263.958/0001-29 | A. M - SERVICOS DE INSTALACOES DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA GB - MONTAGENS INDUSTRIAIS | 13/08/2008 |
| 10.264.750/0001-24 | JOILSON SANTOS DA SILVA MATERIAL ESPORTIVO VARIEDADES CANAA | 11/08/2008 |
| 10.264.971/0001-00 | IORIS REPRESENTACOES LTDA RI - COMERCIO E REPRESENTACOES | 14/08/2008 |
| 10.265.081/0001-05 | MERCADINHO ELISID LTDA MINI MERCADO BOM GOSTO | 28/07/2008 |
| 10.265.283/0001-57 | K.S.L. REPRESENTACOES LTDA. KSL REPRESENTACOES | 30/07/2008 |
| 10.265.632/0001-30 | PARMEV COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA
| 01/08/2008 |
| 10.266.314/0001-94 | CONSTRUTORA MOURA ROCHA LTDA MOURA ROCHA LTDA | 23/07/2008 |
| 10.266.805/0001-35 | RECIOLINO'S LANCHES E BUFFET LTDA
| 01/02/2008 |
| 10.266.881/0001-40 | E D ANDRE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL ALVINHO DA PIPA D AGUA | 14/08/2008 |
| 10.266.962/0001-40 | HORACIO NELSON ESTEVES OTTONI
| 23/07/2008 |
| 10.269.043/0001-20 | DIEGO GABRIEL JANUARIO DE MELO CENTRAL MODAS | 30/05/2008 |
| 10.269.422/0001-10 | J A BARROS
| 04/08/2008 |
| 10.269.626/0001-51 | TRES UNIAO COMERCIO DE GAS LTDA ALEX DO GAS | 11/08/2008 |
| 10.271.309/0001-70 | F. R. FREIRE GUERREIRO JACAREY PET SHOP | 30/07/2008 |
| 10.271.671/0001-40 | SILVIA KHERLAKIAN PARAISO COSTUME | 08/08/2008 |
| 10.271.979/0001-96 | REINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA BAR E RESTAURANTE RECANTO MINEIRO | 18/08/2008 |
| 10.272.038/0001-77 | TAQUARIVAI VEICULOS LTDA TAQUARIVAI VEICULOS LTDA | 06/08/2008 |
| 10.273.051/0001-40 | WEARLIFE CONFECCOES LTDA
| 14/08/2008 |
| 10.273.595/0001-02 | MINIMERCADO MELHOR COMPRA LTDA
| 14/08/2008 |
| 10.274.459/0001-37 | F J FROTA CONTABILIDADE LTDA FROTA CONTABILIDADE | 12/08/2008 |
| 10.274.764/0001-29 | IRENE DO CARMO MARINI LAN HOUSE, SORVETERIA E LANCHERIA FRIUS | 12/08/2008 |
| 10.274.818/0001-56 | J M SANTOS ARAUJO MILTON COLCHOES MAGNETICOS | 13/08/2008 |
| 10.275.503/0001-23 | AGE MANUTENCOES CONDOMINIAIS LTDA
| 12/08/2008 |
| 10.275.850/0001-56 | FISIOCENTER - CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABILITACAO INTEGRADA LTDA FISIOCENTER | 18/08/2008 |
| 10.275.982/0001-88 | ONESIO MAGAZINE LTDA
| 08/08/2008 |
| 10.276.358/0001-03 | RLX IMPORTE COMERCIAL EXPORTACAO IMPORTACAO LTDA
| 19/08/2008 |
| 10.276.496/0001-84 | ELISSANDRA SILVIA BEZERRA S. E. CARTUCHO E PAPELARIA | 07/08/2008 |
| 10.277.183/0001-40 | J.M. ANDRADE JUNIOR SERICON LAN HOUSE | 15/08/2008 |
| 10.279.245/0001-53 | BELARMINO & CIA LTDA MERCADO HORA EXTRA | 20/08/2008 |
| 10.279.317/0001-62 | JULIANA DE ALMEIDA DOREA E CIA LTDA J A D - COSMETICOS | 05/08/2008 |
| 10.279.611/0001-74 | DH2 COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA DH2 INFORMATICA | 13/08/2008 |
| 10.280.137/0001-09 | MOTEL FERREIRA MACHADO LTDA MOTEL LASVEGAS | 14/08/2008 |
| 10.280.461/0001-19 | J. P. MASCIMO PERES
| 29/07/2008 |
| 10.280.523/0001-92 | DEVICCHI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DEVICCHI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 07/08/2008 |
| 10.280.710/0001-76 | M DE L DOS REIS XAVIER - MERCEARIA MERCEARIA REIS | 18/08/2008 |
| 10.281.055/0001-70 | KOUTRAS DIAGNOSTICOS E ASSESSORIA MEDICA LTDA. ELIEKA DIAGNOSTICOS MEDICOS | 01/08/2008 |
| 10.281.223/0001-28 | AICO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
| 20/08/2008 |
| 10.281.835/0001-10 | YUJI EDSON SAKIMOTO - RACOES CASA DE RACOES AYSHA | 14/08/2008 |
| 10.282.156/0001-66 | MARTA SOUZA RIBEIRO NUCLEO EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS | 16/07/2008 |
| 10.282.378/0001-89 | NIVAN TRANSPORTES LTDA NIVAN TRANSPORTES | 18/07/2008 |
| 10.282.609/0001-54 | DIOMAR MODAS LTDA DIOMAR MODAS | 21/08/2008 |
| 10.283.522/0001-00 | CLAUDIO DE SOUZA ARAUJO OPCAO TECH | 13/08/2008 |
| 10.283.586/0001-00 | SANTOS & PACHECO E CIA. LTDA PRINTEC | 18/08/2008 |
| 10.283.671/0001-60 | FERNANDO JOSE CUSTODIO SATO
| 06/05/2008 |
| 10.283.780/0001-88 | Z & Z LOCACAO DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA LOCADORAS DE MAQUINAS Z & Z | 20/08/2008 |
| 10.284.213/0001-46 | DSW COMUNICACAO E EVENTOS LTDA DSW COMUNICACAO E EVENTOS | 12/08/2008 |
| 10.284.257/0001-76 | LUZIA B. ECCO CALCADOS ECCO CALCADOS | 14/08/2008 |
| 10.284.373/0001-95 | ROVILI LOCADORA DE VEICULOS LTDA.
| 13/08/2008 |
| 10.284.488/0001-80 | GRUPO DE REABILITACAO MUSCULO-ESQUELETICA LTDA GREMES | 15/08/2008 |
| 10.284.661/0001-40 | MAXIMUS COMUNICACAO VISUAL LTDA MAXIMUS COMUNICACAO | 04/08/2008 |
| 10.285.007/0001-50 | JOSE ARAMIS DOS SANTOS - LANCHONETE LANCHONETE LOS NEGOS | 06/08/2008 |
| 10.286.066/0001-43 | TRANSGENIO TRANSPORTES LTDA TRANSAMERICA TRANSPORTES | 22/08/2008 |
| 10.286.188/0001-30 | F L SERVICOS LTDA
| 13/08/2008 |
| 10.286.333/0001-82 | REMOVERT ENGENHARIA E TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA REMOVERT ENGENHARIA | 05/08/2008 |
| 10.287.075/0001-59 | MALECA MODA LTDA MALECA MODA | 22/08/2008 |
| 10.288.048/0001-09 | JMS ATIVIDADES EM ARTESANATOS LTDA JMS ARTESANATOS | 13/08/2008 |
| 10.288.384/0001-43 | AMAZONIA VEICULOS LTDA AMAZONIA VEICULOS | 22/08/2008 |
| 10.288.528/0001-61 | VALDIR HENSEL HENSEL BRIK SUL | 15/08/2008 |
| 10.288.582/0001-07 | NUTRIVITTA SERVICOS EM NUTRICAO LTDA
| 07/08/2008 |
| 10.288.917/0001-97 | ESCRITORIO DE ADVOCACIA L. F. SCHUARTZ
| 15/08/2008 |
| 10.289.248/0001-78 | R. ALVES DE OLIVEIRA TEIXEIRA ROSE COMERCIO E REPRESENTACOES | 25/08/2008 |
| 10.289.540/0001-90 | M. M. DE F. ARAGAO LIVRARIA MEDICA DE BRASILIA EIRELI LIVRARIA MEDICA DE BRASILIA | 20/08/2008 |
| 10.289.671/0001-78 | HILTON MARTINS DE AGUIAR ESPETINHO DO CUPIM | 22/08/2008 |
| 10.289.821/0001-43 | LUIS HENRIQUE SILVA PIZZARIA AL CASTELO | 12/08/2008 |
| 10.289.884/0001-08 | N A DE SIQUEIRA LTDA MACROVIDRO | 30/07/2008 |
