| CNPJ |
Razão Social/Nome Fantasia |
Início das atividades |
| 19.618.296/0001-37 | GUARDA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA - GMFS
| 01/01/1901 |
| 27.179.755/0001-51 | REGISTRO DE IMOVEIS 2 OFICIO REGISTRO DE IMOVEIS 2 OFICIO | 01/02/1901 |
| 27.238.374/0001-04 | TABELIONATO 2 OFICIO DE NOTAS TABELIONATO OLIVEIRA | 01/02/1901 |
| 27.058.856/0001-74 | CARTORIO DE REGISTROS CIVIL COM FUNCOES NOTARIAS - SALINAS DA MARGARIDA CARTORIO DE REGISTROS CIVIL COM FUNCOES NOTARIAS - SALI | 01/02/1901 |
| 03.871.338/0001-07 | EMBAIXADA DA REPUBLICA FEDERAL DA ALEMANHA EMBAIXADA DA ALEMANHA | 01/01/1901 |
| 04.217.039/0001-16 | VICE-CONSULADO DE PORTUGAL EM BELEM/PARA CONSULADO DE PORTUGAL EM BELEM DO PARA | 01/01/1901 |
| 04.406.074/0001-83 | EMBAIXADA DA REPUBLICA ORIENTAL DO URUGUAI EMBAIXADA DO URUGUAI | 01/01/1901 |
| 89.522.064/0081-40 | RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO FORO DA COMARCA DE PELOTAS | 01/01/1901 |
| 89.522.064/0072-50 | RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO FORO DA COMARCA DE VACARIA | 01/01/1901 |
| 03.961.746/0001-50 | CONSULADO GERAL DA REPUBLICA FEDERAL DA ALEMANHA CONSULADO DA ALEMANHA | 01/01/1901 |
| 03.772.369/0001-00 | EMBAIXADA REAL DA DINAMARCA EMBAIXADA DA DINAMARCA | 01/01/1901 |
| 03.824.061/0001-61 | EMBAIXADA DA REPUBLICA DO PERU EMBAIXADA DO PERU | 01/01/1901 |
| 05.074.733/0001-94 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS DE CATAS ALTAS
| 01/01/1901 |
| 04.198.358/0001-21 | CONSULADO GERALDE PORTUGAL EM SALVADOR - BAHIA
| 01/01/1901 |
| 95.440.517/0001-08 | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL | 01/01/1901 |
| 03.896.805/0001-53 | EMBAIXADA DA REPUBLICA DA ITALIA EMBAIXADA DA ITALIA | 01/01/1901 |
| 89.522.064/0169-17 | RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO FORO DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA | 01/01/1901 |
| 89.522.064/0153-50 | RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO FORO DA COMARCA DE SAO LEOPOLDO | 01/01/1901 |
| 04.503.986/0001-73 | CONSULADO GERAL DE PORTUGAL EM SAO PAULO CONSULADO GERAL DE PORTUGAL EM SAO PAULO | 01/01/1901 |
| 33.412.768/0001-21 | COMPANHIA DE FIACAO E TECIDOS CORCOVADO - FALIDA
| 01/01/1901 |
| 89.522.064/0061-05 | RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO FORO DA COMARCA DE CACHOEIRA DO SUL | 01/01/1901 |
| 89.522.064/0166-74 | RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO FORO DA COMARCA DE TAQUARI | 01/01/1901 |
| 09.098.150/0001-54 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
| 01/01/1901 |
| 10.500.026/0001-52 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS DO 1 DISTRITO - SEDE CARTORIO MODESTO | 01/01/1901 |
| 89.522.064/0099-70 | RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO FORO DA COMARCA DE ALEGRETE | 01/01/1901 |
| 89.522.064/0104-71 | RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO FORO DA COMARCA DE URUGUAIANA | 01/01/1901 |
| 89.522.064/0172-12 | RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO FORO CENTRAL DE PORTO ALEGRE | 01/01/1901 |
| 07.299.654/0002-98 | DROGARIA JALLES LTDA
| 01/01/1901 |
| 08.236.595/0001-90 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE IPOJUCA - 1 DISTRITO-SEDE
| 01/01/1901 |
| 10.218.323/0001-00 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL
| 02/01/1901 |
| 07.734.995/0001-63 | SERVICO REGISTRAL DAS PESSOAS NATURAIS SERVIO REGISTRAL DAS PESSOAS NATURAIS | 01/01/1901 |
| 05.198.472/0001-14 | CAMARA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL - RS
| 02/01/1901 |
| 04.115.733/0001-22 | CONSULADO DOS ESTADOS UNIDOS DA AMERICA EM RECIFE CONSULADO AMERICANO DO RECIFE | 01/01/1901 |
| 07.836.078/0001-90 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E REGISTRO DE NOTAS DA COMARCA DE SANTA BARBARA DO MONTE VERDE
| 01/01/1901 |
| 89.522.064/0157-83 | RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO FORO DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DAS MISSOES | 01/01/1901 |
| 08.793.146/0001-43 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DO MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO MONTE VERDE
| 01/01/1901 |
| 09.108.172/0001-58 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E NOTAS DE PORTO DAS FLORES
| 01/01/1901 |
| 03.729.104/0001-20 | CONSULADO GERAL DA REPUBLICA ARGENTINA CONSULADO DA ARGENTINA | 01/01/1901 |
| 03.793.074/0001-10 | EMBAIXADA DA REPUBLICA DO CHILE EMBAIXADA DO CHILE | 01/01/1901 |
| 03.904.961/0001-19 | EMBAIXADA DO ESTADO PLURINACIONAL DA BOLIVIA NA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL EMBAIXADA DO ESTADO PLURINACIONAL DA BOLIVIA NO BRASIL | 01/01/1901 |
| 03.728.460/0001-29 | EMBAIXADA DA REPUBLICA ARGENTINA EMBAIXADA DA REPUBLICA ARGENTINA | 01/01/1901 |
| 03.957.379/0001-10 | CONSULADO DA REPUBLICA ARGENTINA EM URUGUAIANA CONSULADO ARGENTINO | 01/01/1901 |
| 10.541.148/0001-97 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE ALAGOINHA CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | 01/01/1901 |
| 04.244.263/0001-05 | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL -TO
| 01/01/1901 |
| 04.437.099/0001-44 | EMBAIXADA DA REPUBLICA DA COLOMBIA EMBAIXADA DA COLOMBIA | 01/01/1901 |
| 01.078.942/0001-55 | RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS
| 01/01/1901 |
| 04.984.856/0001-08 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PORTO BELO
| 13/10/1901 |
| 10.483.118/0001-71 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE SANTA MARIA DO CAMBUCA
| 01/01/1901 |
| 10.488.581/0001-06 | CARTORIO DA SERVENTIA UNICA DA COMARCA DAS CORRENTES
| 01/01/1901 |
| 10.507.889/0001-51 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE CIMBRES CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | 01/01/1901 |
| 06.347.117/0001-22 | OFICIO DO DISTRIBUIDOR PUBLICO E ANEXOS OFICIO DO DISTRIBUIDOR PUBLICO E ANEXOS DE TIBAGI | 01/01/1901 |
| 08.988.711/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GARIBALDI CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GARIBALDI | 01/01/1901 |
| 10.477.653/0001-10 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DO 2 DISTRITO DO JABOATAO DOS GUARARAPES
| 01/01/1901 |
| 89.522.064/0100-48 | RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO FORO DA COMARCA DE SAO BORJA | 01/01/1901 |
| 89.522.064/0119-58 | RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO FORO DA COMARCA DE CRUZ ALTA | 01/01/1901 |
| 15.280.469/0001-07 | 1 TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE PITANGUI CARTORIO VILHENA | 01/02/1901 |
| 29.116.894/0001-61 | MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
| 01/01/1901 |
| 08.771.954/0001-00 | SERVICO REGISTRAL DO 3 DISTRITO DE PONTA DE PADRAS - GOIANA - PE
| 14/08/1901 |
| 06.993.618/0001-86 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS
| 01/01/1901 |
| 10.882.179/0001-01 | CARTORIO UNICO DO REGISTRO CIVIL DE POCAO PE
| 01/01/1901 |
| 10.553.293/0001-98 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE ITAPETIM
| 01/01/1901 |
| 16.829.640/0001-49 | MUNICIPIO DE ARAGUARI ARAGUARI PREFEITURA MUNICIPAL | 19/10/1901 |
| 89.522.064/0085-74 | RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO FORO DA COMARCA DE SANTA VITORIA DO PALMAR | 01/01/1901 |
| 09.145.130/0001-97 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMAQUA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMAQUA | 01/01/1901 |
| 09.473.270/0001-94 | CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARAO CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARAO | 01/01/1901 |
| 10.241.724/0001-80 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DO 1 DISTRITO DA COMARCA DA PEDRA CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DA PEDRA | 02/01/1901 |
| 10.517.169/0001-77 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DO MUNICIPIO DE PESQUEIRA CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | 01/01/1901 |
| 10.524.665/0001-58 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS PETROLANDIA MARIA DO SOCORRO MELO SIMOES | 01/01/1901 |
| 08.270.873/0001-26 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DA COMARCA DE IGUAPE
| 01/01/1901 |
| 08.214.568/0001-17 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOSSA SENHORA DO O - 3 DIST. DE IPOJUCA CARTORIO MARIA JOSE DE SOUZA REGO | 01/01/1901 |
| 10.508.385/0001-56 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE SAO JOSE DO EGITO
| 01/01/1901 |
| 89.522.064/0091-12 | RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO FORO DA COMARCA DE SANTO ANGELO | 01/01/1901 |
| 05.641.163/0001-77 | CONDEUBA CAMARA DE VEREADORES CONDEUBA CAMARA DE VEREADORES | 01/01/1901 |
| 10.533.524/0001-00 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE SAO LOURENCO DA MATA CARTORIO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS | 01/01/1901 |
| 20.111.155/0001-02 | CARTORIO D0 REGISTRO CIVIL E NOTAS DA COMARCA DE LIMOEIRO DE ANADIA, ESTADO DE ALAGOAS
| 04/01/1901 |
| 89.522.064/0088-17 | RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO FORO DA COMARCA DE PASSO FUNDO | 01/01/1901 |
| 04.939.663/0001-27 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL RUA JOAO DE ALMEIDA MACEDO, 626 | 01/01/1901 |
| 10.323.958/0001-77 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDICOES E TUTELA DA COMARCA DE TABIRA - PE CARTORIO HILDA SOARES | 01/01/1901 |
| 27.305.489/0001-66 | REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE PARIPE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE PARIPE | 01/02/1901 |
| 04.155.878/0001-57 | CONSULADO GERAL DA ITALIA CONSULADO GERAL DA ITALIA | 01/01/1901 |
| 00.807.813/0001-98 | CONDOMINIO TELEFONICO RIO VOLGA TELECONDOMINIO RIO VOLGA | 01/01/1901 |
| 05.575.489/0001-43 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DO DISTRITO DE TORREOES
| 01/01/1901 |
| 03.874.311/0001-78 | EMBAIXADA DOS ESTADOS UNIDOS DA AMERICA EM BRASILIA EMBAIXADA AMERICANA | 01/01/1901 |
| 03.758.122/0001-30 | CONSULADO GERAL DA REPUBLICA FEDERAL DA AUSTRIA CONSULADO GERAL DA AUSTRIA | 01/01/1901 |
| 03.733.039/0001-06 | EMBAIXADA DO REINO UNIDO EMBAIXADA DO REINO UNIDO | 01/01/1901 |
| 16.914.090/0001-66 | CARTORIO DO 1 OFICIO DE REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE QUIXERAMOBIM-CE
| 01/01/1901 |
| 05.053.912/0001-45 | CONSULADO GERAL DA ESPANHA NO RIO DE JANEIRO
| 01/01/1901 |
| 23.664.348/0001-89 | REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS SUBDISTRITO DA VITORIA CARTORIO SUBDISTRITO DA VITORIA | 01/02/1901 |
| 17.757.258/0001-30 | CAMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA CAMARA MUNICIAL DE PIRAQUARA | 01/02/1901 |
| 09.350.584/0001-08 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE RIO PRETO-MG
| 01/01/1901 |
| 10.530.010/0001-92 | SERVENTIA UNICA DE TACARATU
| 01/01/1901 |
| 89.522.064/0090-31 | RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO FORO DA COMARCA DE SAO LUIZ GONZAGA | 01/01/1901 |
| 11.141.041/0001-14 | SEGUNDO OFICIO DE DISTRIBUICAO E CONTADORIA DA CAPITAL
| 01/01/1901 |
| 04.175.830/0001-00 | CONSULADO GERAL DA REPUBLICA FEDERAL DA ALEMANHA CONSULADO DA ALEMANHA | 01/01/1901 |
| 07.282.690/0001-68 | CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS DE MAR DE ESPANHA E DA COMARCA DE MAR DE ESPANHA
| 01/01/1901 |
| 04.134.662/0001-05 | EMBAIXADA DA ESPANHA
| 01/01/1901 |
| 04.071.102/0001-59 | EMBAIXADA DA FRANCA EMBAIXADA DA FRANCA | 01/01/1901 |
| 05.570.805/0001-94 | SERVICO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOA NATURAIS DA COMARCA DE BOM DESPACHO CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | 01/01/1901 |
| 05.498.800/0001-06 | REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS DE PRATA-MG SERVENTIA DE REGISTRO DE IMOVEIS DE PRATA-MG | 01/01/1901 |
| 05.432.272/0001-84 | SERVICO REGISTRAL DAS PESSOAS NATURAIS DO 1.SUBDISTRITO CARTORIO COBUCCI | 01/01/1901 |
| 03.961.724/0001-90 | CONSULADO GERAL DA ITALIA
| 01/01/1901 |
| 04.426.673/0001-69 | CONSULADO DA REPUBLICA ORIENTAL DO URUGUAI EM CHUI
| 01/01/1901 |
| 23.716.421/0001-19 | CARTORIO REGISTRO CIVIL DISTRITO DE SITIA CARTORIO DISTRITO DE SITIA | 01/02/1901 |
| 89.522.064/0092-01 | RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO FORO DA COMARCA DE SAO GABRIEL | 01/01/1901 |
| 07.581.857/0001-91 | SERVICO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E INTERDICOES E TUTELAS DE VICOSA CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE VICOSA | 01/01/1901 |
| 27.193.355/0001-09 | TABELIONATO DE NOTAS COM FUNCAO DE PROTESTO - BREJOES TABELIONATO DE NOTAS COM FUNCAO DE PROTESTO - BREJOES | 01/02/1901 |
| 06.273.222/0001-64 | OFICIAL DE REGISTRO CIVIL PES. NAT. INTERD. E TUTELAS DA SEDE CARTORIO GUILHERME DE CAMPOS | 07/03/1901 |
| 04.041.565/0001-78 | CONSULADO GERAL DA REPUBLICA FEDERAL DA ALEMANHA CONSULADO GERAL DA ALEMANHA | 01/01/1901 |
| 08.279.452/0001-66 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS E JURIDICAS SERVICO REGISTRAL CIVIL DE PESSOAS NATURAIS E DE PJ | 01/01/1901 |
| 10.248.448/0001-82 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DA VILA DE SANTO ANTONIO CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | 02/01/1901 |
| 03.944.803/0001-92 | CONSULADO GERAL DA FRANCA EM SAO PAULO
| 01/01/1901 |
| 05.637.841/0001-28 | AGENCIA CONSULAR HONORARIA DA ITALIA
| 01/01/1901 |
| 04.443.623/0001-90 | EMBAIXADA DA REPUBLICA DO PARAGUAI EMBAIXADA DO PARAGUAI | 01/01/1901 |
| 04.697.784/0001-00 | 1 SERVICO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E O 13 TABELIONATO DE NOTAS DA COMARCA DE CURITIBA 1 OFICIO DE REGISTROS CIVIL | 01/01/1901 |
| 89.522.064/0058-00 | RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO FORO DA COMARCA DE RIO GRANDE | 01/01/1901 |
| 89.522.064/0164-02 | RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO FORO DA COMARCA DE JAGUARAO | 01/01/1901 |
| 07.274.668/0001-76 | HELDER A. DA SILVA MAGALHAES CARTORIO ANTONIO MAGALHAES | 01/01/1901 |
| 07.006.254/0001-66 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE IBITIPOCA
| 01/01/1901 |
| 03.722.016/0001-04 | EMBAIXADA DO REINO DOS PAISES BAIXOS EMBAIXADA DOS PAISES BAIXOS | 01/01/1901 |
| 05.487.690/0001-79 | SEGUNDO TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS DO PRATA CARTORIO JANIR SILVERIO | 01/01/1901 |
| 04.275.296/0001-04 | EMBAIXADA DA REPUBLICA DE EL SALVADOR EMBAIXADA DE EL SALVADOR | 01/01/1901 |
| 89.522.064/0103-90 | RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO FORO DA COMARCA DE SAO LOURENCO DO SUL | 01/01/1901 |
| 09.501.046/0001-69 | CARTORIO DO UNICO OFICIO DE SAO CAETANO DE ODIVELAS/PA CARTORIO '' PARANHOS GURJAO'' | 02/01/1901 |
| 10.499.302/0001-00 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO MUNICIPIO DE INGAZEIRA OSMANO MORAIS CARTORIO MORAIS MASCENA | 01/01/1901 |
| 05.207.278/0001-58 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DA SEGUNDA ZONA JUDICIARIA CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE SANTO ANTONIO | 15/10/1901 |
| 05.394.711/0001-01 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS | 01/01/1901 |
| 03.722.431/0001-50 | NUNCIATURA APOSTOLICA NO BRASIL EMBAIXADA DA SANTA SE | 01/01/1901 |
| 03.729.882/0001-19 | EMBAIXADA DA REPUBLICA PORTUGUESA EMBAIXADA DE PORTUGAL | 01/01/1901 |
| 03.986.832/0001-17 | CONSULADO GERAL DA ITALIA
| 01/01/1901 |
| 04.552.531/0001-48 | CONSULADO GERAL DA REPUBLICA ORIENTAL DO URUGUAY NO RIO DE JANEIRO CONSULADO GERAL DO URUGUAI NO RIO DE JANEIRO | 01/01/1901 |
| 89.522.064/0105-52 | RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO FORO DA COMARCA DE CAMAQUA | 01/01/1901 |
| 89.522.064/0107-14 | RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO FORO DA COMARCA DE SANTANA DO LIVRAMENTO | 01/01/1901 |
| 89.522.064/0147-01 | RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO FORO DA COMARCA DE CACAPAVA DO SUL | 01/01/1901 |
| 89.522.064/0155-11 | RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO FORO DA COMARCA DE ENCRUZILHADA DO SUL | 01/01/1901 |
| 05.458.479/0001-28 | CAMARA DE VEREADORES DE SANTO ANGELO CAMARA DE VEREADORES DE SANTO ANGELO | 01/01/1901 |
| 03.820.015/0001-94 | CONSULADO GERAL DA FRANCA EM RECIFE / PE CONSULADO | 01/01/1901 |
| 05.543.877/0001-42 | SERVICO REGISTRAL DE LAVRAS ALESSANDRA ANDRADE RESENDE | 13/01/1901 |
| 09.686.693/0001-92 | DENISE TAVARES DE SOUZA SILVA MARTINS CARREIRO
| 12/01/1901 |
| 10.171.447/0001-87 | CAMOCIM DE SAO FELIX CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - SEDE CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE CAMOCIM DE SAO FELIX | 01/01/1901 |
| 11.251.744/0001-03 | CARTORIO DO 2 OFICIO DA COMARCA DAS CORRENTES CARTORIO DO 2 OFICIO DA COMARCA DAS CORRENTES | 01/01/1901 |
| 23.616.698/0001-70 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO SUBDISTRITO DE BROTAS CARTORIO DO SUBDISTRITO DE BROTAS | 04/02/1901 |
| 27.112.678/0001-12 | 2 OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE SALVADOR/BA CARTORIO DO 2 OFICIO | 01/02/1901 |
| 27.063.477/0001-72 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL COM FUNCOES NOTARIAIS - JIRIBATUBA CARTORIO REGISTRO CIVIL E FUNCOES NOTARIAIS -JIRIBATUBA | 01/02/1901 |
| 03.857.327/0001-72 | CONSULADO GERAL DA ITALIA
| 01/01/1901 |
| 00.660.387/0001-02 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DO JARDIM KAUTZMANN
| 01/01/1901 |
| 03.987.551/0001-89 | CONSULADO-GERAL DA REPUBLICA PORTUGUESA NO RIO DE JANEIRO CONSULADO-GERAL DE PORTUGAL NO RIO DE JANEIRO | 01/01/1901 |
| 04.214.703/0001-73 | CONSULADO GENERAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN PORTO ALEGRE
| 01/01/1901 |
| 04.728.261/0001-83 | CARTORIO DE OFICIOS 1 E 2 DE NOTAS REGISTROS DE TITULOS E DOCUMENTOS, CIVIL DE PESSOAS NATURAIS E DE IMOVEIS CARTORIO ARATUBA | 09/03/1901 |
| 07.003.628/0001-90 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO UNICO OFICIO DO DISTRITO DE APEU CARTORIO SOUZA | 01/01/1901 |
| 89.522.064/0086-55 | RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO FORO DA COMARCA DE BAGE | 01/01/1901 |
| 89.522.064/0080-60 | RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO FORO DA COMARCA DE RIO PARDO | 01/01/1901 |
| 89.522.064/0001-66 | RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO TRIBUNAL DE JUSTICA | 01/01/1901 |
| 89.522.064/0077-64 | RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO FORO DA COMARCA DE SAO SEBASTIAO DO CAI | 01/01/1901 |
| 00.663.644/0001-60 | E.M.C. SERVICOS CONTABEIS LTDA
| 01/01/1901 |
| 05.466.762/0001-00 | CONSULADO GERAL DA REPUBLICA DA COLOMBIA NO RIO DE JANEIRO CONSULADO DA COLOMBIA NO RIO DE JANEIRO | 01/01/1901 |
| 09.217.990/0001-99 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE JOAQUIM GOMES CARTORIO J GUIMARAES | 10/01/1901 |
| 09.233.225/0001-62 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E PESSOAS NATURAIS
| 01/01/1901 |
| 10.339.264/0001-28 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DA COMARCA DE ALTINHO
| 01/01/1901 |
| 10.550.814/0001-53 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO MUNICIPIO E COMARCA DE CANHOTINHO CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE CANHOTINHO | 03/01/1901 |
| 11.079.980/0001-86 | PAROQUIA DO SANTISSIMO SACRAMENTO
| 02/01/1901 |
| 27.135.882/0001-59 | 1 REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DA COMARCA DE SALVADOR SUBDISTRITO DA SE 1 OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | 01/02/1901 |