| CNAE |
Descrição |
Principal |
Secundária |
|
| Total |
Ativas |
Total |
Ativas |
|
| 01.11-3-01 | Cultivo de arroz | 4.439 | 2.265 | 20.260 | 16.858 | Listar |
| 01.11-3-02 | Cultivo de milho | 54.087 | 43.531 | 216.938 | 181.945 | Listar |
| 01.11-3-03 | Cultivo de trigo | 437 | 310 | 26.674 | 23.176 | Listar |
| 01.11-3-99 | Cultivo de outros cereais não especificados anteriormente | 2.817 | 1.992 | 45.949 | 40.024 | Listar |
| 01.12-1-01 | Cultivo de algodão herbáceo | 1.772 | 1.155 | 12.232 | 9.914 | Listar |
| 01.12-1-02 | Cultivo de juta | 9 | 5 | 183 | 133 | Listar |
| 01.12-1-99 | Cultivo de outras fibras de lavoura temporária não especificadas anteriormente | 892 | 752 | 10.458 | 8.309 | Listar |
| 01.13-0-00 | Cultivo de cana-de-açúcar | 203.378 | 154.475 | 51.930 | 44.493 | Listar |
| 01.14-8-00 | Cultivo de fumo | 533 | 69 | 412 | 303 | Listar |
| 01.15-6-00 | Cultivo de soja | 57.694 | 46.631 | 87.730 | 75.061 | Listar |
| 01.16-4-01 | Cultivo de amendoim | 11.115 | 7.554 | 17.327 | 14.590 | Listar |
| 01.16-4-02 | Cultivo de girassol | 38 | 26 | 4.548 | 3.890 | Listar |
| 01.16-4-03 | Cultivo de mamona | 84 | 41 | 1.373 | 1.010 | Listar |
| 01.16-4-99 | Cultivo de outras oleaginosas de lavoura temporária não especificadas anteriormente | 5.065 | 3.536 | 16.287 | 13.368 | Listar |
| 01.19-9-01 | Cultivo de abacaxi | 1.849 | 715 | 4.929 | 3.905 | Listar |
| 01.19-9-02 | Cultivo de alho | 242 | 192 | 2.233 | 1.819 | Listar |
| 01.19-9-03 | Cultivo de batata-inglesa | 4.246 | 2.945 | 7.803 | 6.407 | Listar |
| 01.19-9-04 | Cultivo de cebola | 2.658 | 1.875 | 8.499 | 6.647 | Listar |
| 01.19-9-05 | Cultivo de feijão | 3.134 | 2.438 | 58.497 | 49.458 | Listar |
| 01.19-9-06 | Cultivo de mandioca | 9.225 | 7.404 | 41.397 | 35.391 | Listar |
| 01.19-9-07 | Cultivo de melão | 347 | 217 | 2.925 | 2.296 | Listar |
| 01.19-9-08 | Cultivo de melancia | 1.952 | 1.243 | 9.652 | 7.823 | Listar |
| 01.19-9-09 | Cultivo de tomate rasteiro | 5.798 | 4.668 | 10.190 | 8.345 | Listar |
| 01.19-9-99 | Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente | 17.106 | 13.670 | 68.125 | 56.953 | Listar |
| 01.21-1-01 | Horticultura, exceto morango | 63.001 | 49.800 | 75.001 | 58.918 | Listar |
| 01.21-1-02 | Cultivo de morango | 1.021 | 863 | 5.144 | 4.342 | Listar |
| 01.22-9-00 | Cultivo de flores e plantas ornamentais | 9.121 | 6.046 | 10.031 | 7.485 | Listar |
| 01.31-8-00 | Cultivo de laranja | 31.261 | 23.045 | 19.955 | 16.484 | Listar |
| 01.32-6-00 | Cultivo de uva | 9.542 | 6.730 | 5.468 | 4.399 | Listar |
| 01.33-4-01 | Cultivo de açaí | 613 | 447 | 3.602 | 2.826 | Listar |
| 01.33-4-02 | Cultivo de banana | 10.620 | 8.200 | 13.871 | 11.697 | Listar |
| 01.33-4-03 | Cultivo de caju | 221 | 128 | 1.779 | 1.370 | Listar |
| 01.33-4-04 | Cultivo de cítricos, exceto laranja | 11.587 | 9.280 | 17.480 | 14.459 | Listar |
| 01.33-4-05 | Cultivo de coco-da-baía | 789 | 575 | 2.722 | 2.189 | Listar |
| 01.33-4-06 | Cultivo de guaraná | 25 | 9 | 507 | 400 | Listar |
| 01.33-4-07 | Cultivo de maçã | 447 | 309 | 936 | 779 | Listar |
| 01.33-4-08 | Cultivo de mamão | 778 | 481 | 5.937 | 4.833 | Listar |
| 01.33-4-09 | Cultivo de maracujá | 1.517 | 1.172 | 9.500 | 7.849 | Listar |
| 01.33-4-10 | Cultivo de manga | 2.862 | 2.135 | 8.295 | 6.666 | Listar |
| 01.33-4-11 | Cultivo de pêssego | 348 | 289 | 2.015 | 1.782 | Listar |
| 01.33-4-99 | Cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas anteriormente | 8.675 | 6.636 | 25.844 | 22.006 | Listar |
| 01.34-2-00 | Cultivo de café | 42.166 | 31.742 | 21.259 | 17.381 | Listar |
| 01.35-1-00 | Cultivo de cacau | 781 | 413 | 2.383 | 1.963 | Listar |
| 01.39-3-01 | Cultivo de chá-da-índia | 240 | 203 | 123 | 101 | Listar |
| 01.39-3-02 | Cultivo de erva-mate | 110 | 64 | 772 | 656 | Listar |
| 01.39-3-03 | Cultivo de pimenta-do-reino | 75 | 46 | 1.638 | 1.327 | Listar |
| 01.39-3-04 | Cultivo de plantas para condimento, exceto pimenta-do-reino | 573 | 435 | 2.399 | 2.011 | Listar |
| 01.39-3-05 | Cultivo de dendê | 185 | 109 | 583 | 421 | Listar |
| 01.39-3-06 | Cultivo de seringueira | 47.640 | 29.818 | 7.085 | 6.037 | Listar |
| 01.39-3-99 | Cultivo de outras plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente | 3.178 | 2.572 | 14.258 | 11.658 | Listar |
| 01.41-5-01 | Produção de sementes certificadas, exceto de forrageiras para pasto | 2.088 | 1.361 | 19.263 | 13.757 | Listar |
| 01.41-5-02 | Produção de sementes certificadas de forrageiras para formação de pasto | 2.895 | 1.705 | 6.462 | 5.096 | Listar |
| 01.42-3-00 | Produção de mudas e outras formas de propagação vegetal, certificadas | 2.575 | 1.942 | 21.524 | 15.323 | Listar |
| 01.51-2-01 | Criação de bovinos para corte | 238.507 | 180.598 | 169.231 | 141.096 | Listar |
| 01.51-2-02 | Criação de bovinos para leite | 75.230 | 60.026 | 134.274 | 112.122 | Listar |
| 01.51-2-03 | Criação de bovinos, exceto para corte e leite | 10.273 | 8.364 | 44.411 | 36.472 | Listar |
| 01.52-1-01 | Criação de bufalinos | 1.434 | 923 | 5.022 | 4.262 | Listar |
| 01.52-1-02 | Criação de eqüinos | 5.590 | 4.540 | 20.282 | 17.497 | Listar |
| 01.52-1-03 | Criação de asininos e muares | 294 | 155 | 3.634 | 3.090 | Listar |
| 01.53-9-01 | Criação de caprinos | 688 | 461 | 11.716 | 9.541 | Listar |
| 01.53-9-02 | Criação de ovinos, inclusive para produção de lã | 1.612 | 1.044 | 15.409 | 12.831 | Listar |
| 01.54-7-00 | Criação de suínos | 4.041 | 2.181 | 22.483 | 18.563 | Listar |
| 01.55-5-01 | Criação de frangos para corte | 14.561 | 7.920 | 19.079 | 15.425 | Listar |
| 01.55-5-02 | Produção de pintos de um dia | 1.011 | 481 | 2.751 | 2.030 | Listar |
| 01.55-5-03 | Criação de outros galináceos, exceto para corte | 744 | 509 | 6.510 | 5.371 | Listar |
| 01.55-5-04 | Criação de aves, exceto galináceos | 1.547 | 686 | 5.284 | 4.258 | Listar |
| 01.55-5-05 | Produção de ovos | 4.894 | 3.325 | 10.710 | 8.560 | Listar |
| 01.59-8-01 | Apicultura | 11.119 | 7.057 | 21.241 | 14.826 | Listar |
| 01.59-8-02 | Criação de animais de estimação | 13.479 | 5.796 | 32.606 | 16.016 | Listar |
| 01.59-8-03 | Criação de escargô | 22 | 4 | 62 | 46 | Listar |
| 01.59-8-04 | Criação de bicho-da-seda | 449 | 304 | 438 | 367 | Listar |
| 01.59-8-99 | Criação de outros animais não especificados anteriormente | 1.238 | 680 | 4.610 | 3.688 | Listar |
| 01.61-0-01 | Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas | 10.628 | 5.389 | 39.135 | 22.718 | Listar |
| 01.61-0-02 | Serviço de poda de árvores para lavouras | 15.495 | 8.325 | 106.161 | 65.986 | Listar |
| 01.61-0-03 | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | 131.302 | 72.658 | 216.828 | 138.061 | Listar |
| 01.61-0-99 | Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente | 22.297 | 11.420 | 80.059 | 61.090 | Listar |
| 01.62-8-01 | Serviço de inseminação artificial em animais | 1.040 | 700 | 7.339 | 5.590 | Listar |
| 01.62-8-02 | Serviço de tosquiamento de ovinos | 685 | 317 | 3.537 | 1.995 | Listar |
| 01.62-8-03 | Serviço de manejo de animais | 1.809 | 1.128 | 9.431 | 7.364 | Listar |
| 01.62-8-99 | Atividades de apoio à pecuária não especificadas anteriormente | 11.658 | 4.611 | 22.121 | 17.105 | Listar |
| 01.63-6-00 | Atividades de pós-colheita | 3.526 | 2.054 | 23.762 | 18.608 | Listar |
| 01.70-9-00 | Caça e serviços relacionados | 48 | 16 | 460 | 313 | Listar |
| 02.10-1-01 | Cultivo de eucalipto | 20.447 | 11.090 | 32.527 | 26.391 | Listar |
| 02.10-1-02 | Cultivo de acácia-negra | 100 | 30 | 1.138 | 839 | Listar |
| 02.10-1-03 | Cultivo de pinus | 3.397 | 2.612 | 7.810 | 6.248 | Listar |
| 02.10-1-04 | Cultivo de teca | 204 | 136 | 1.328 | 977 | Listar |
| 02.10-1-05 | Cultivo de espécies madeireiras, exceto eucalipto, acácia-negra, pinus e teca | 519 | 303 | 3.382 | 2.608 | Listar |
| 02.10-1-06 | Cultivo de mudas em viveiros florestais | 1.788 | 1.006 | 8.903 | 6.358 | Listar |
| 02.10-1-07 | Extração de madeira em florestas plantadas | 14.470 | 5.557 | 27.958 | 19.096 | Listar |
| 02.10-1-08 | Produção de carvão vegetal - florestas plantadas | 7.674 | 3.878 | 13.683 | 5.542 | Listar |
| 02.10-1-09 | Produção de casca de acácia-negra - florestas plantadas | 5 | 1 | 363 | 286 | Listar |
| 02.10-1-99 | Produção de produtos não-madeireiros não especificados anteriormente em florestas plantadas | 1.518 | 1.248 | 3.666 | 2.905 | Listar |
| 02.20-9-01 | Extração de madeira em florestas nativas | 1.334 | 723 | 14.286 | 6.179 | Listar |
| 02.20-9-02 | Produção de carvão vegetal - florestas nativas | 1.579 | 507 | 10.931 | 2.815 | Listar |
| 02.20-9-03 | Coleta de castanha-do-pará em florestas nativas | 107 | 59 | 1.231 | 899 | Listar |
| 02.20-9-04 | Coleta de látex em florestas nativas | 2.194 | 1.280 | 1.183 | 868 | Listar |
| 02.20-9-05 | Coleta de palmito em florestas nativas | 110 | 68 | 703 | 520 | Listar |
| 02.20-9-06 | Conservação de florestas nativas | 626 | 410 | 7.277 | 5.709 | Listar |
| 02.20-9-99 | Coleta de produtos não-madeireiros não especificados anteriormente em florestas nativas | 852 | 432 | 3.991 | 2.972 | Listar |
| 02.30-6-00 | Atividades de apoio à produção florestal | 13.484 | 5.061 | 32.375 | 23.759 | Listar |
| 03.11-6-01 | Pesca de peixes em água salgada | 4.002 | 1.772 | 2.029 | 1.452 | Listar |
| 03.11-6-02 | Pesca de crustáceos e moluscos em água salgada | 597 | 430 | 1.800 | 1.305 | Listar |
| 03.11-6-03 | Coleta de outros produtos marinhos | 44 | 15 | 337 | 203 | Listar |
| 03.11-6-04 | Atividades de apoio à pesca em água salgada | 677 | 189 | 1.453 | 958 | Listar |
| 03.12-4-01 | Pesca de peixes em água doce | 6.270 | 5.553 | 6.570 | 3.668 | Listar |
| 03.12-4-02 | Pesca de crustáceos e moluscos em água doce | 8 | 4 | 1.132 | 828 | Listar |
| 03.12-4-03 | Coleta de outros produtos aquáticos de água doce | 69 | 11 | 667 | 369 | Listar |
| 03.12-4-04 | Atividades de apoio à pesca em água doce | 315 | 221 | 3.191 | 2.133 | Listar |
| 03.21-3-01 | Criação de peixes em água salgada e salobra | 211 | 132 | 17.253 | 2.338 | Listar |
| 03.21-3-02 | Criação de camarões em água salgada e salobra | 2.105 | 1.135 | 1.569 | 1.046 | Listar |
| 03.21-3-03 | Criação de ostras e mexilhões em água salgada e salobra | 79 | 42 | 347 | 229 | Listar |
| 03.21-3-04 | Criação de peixes ornamentais em água salgada e salobra | 1.051 | 235 | 6.226 | 2.833 | Listar |
| 03.21-3-05 | Atividades de apoio à aqüicultura em água salgada e salobra | 137 | 71 | 1.550 | 925 | Listar |
| 03.21-3-99 | Cultivos e semicultivos da aqüicultura em água salgada e salobra não especificados anteriormente | 89 | 51 | 604 | 348 | Listar |
| 03.22-1-01 | Criação de peixes em água doce | 20.268 | 4.554 | 20.290 | 15.591 | Listar |
| 03.22-1-02 | Criação de camarões em água doce | 490 | 292 | 3.385 | 2.122 | Listar |
| 03.22-1-03 | Criação de ostras e mexilhões em água doce | 3 | 1 | 378 | 244 | Listar |
| 03.22-1-04 | Criação de peixes ornamentais em água doce | 4.329 | 1.687 | 16.756 | 8.076 | Listar |
| 03.22-1-05 | Ranicultura | 1.541 | 163 | 361 | 252 | Listar |
| 03.22-1-06 | Criação de jacaré | 19 | 12 | 175 | 111 | Listar |
| 03.22-1-07 | Atividades de apoio à aqüicultura em água doce | 644 | 238 | 3.500 | 2.513 | Listar |
| 03.22-1-99 | Cultivos e semicultivos da aqüicultura em água doce não especificados anteriormente | 241 | 101 | 1.286 | 896 | Listar |
| 05.00-3-01 | Extração de carvão mineral | 478 | 90 | 366 | 209 | Listar |
| 05.00-3-02 | Beneficiamento de carvão mineral | 179 | 63 | 458 | 278 | Listar |
| 06.00-0-01 | Extração de petróleo e gás natural | 2.049 | 1.233 | 605 | 413 | Listar |
| 06.00-0-02 | Extração e beneficiamento de xisto | 7 | 4 | 98 | 61 | Listar |
| 06.00-0-03 | Extração e beneficiamento de areias betuminosas | 50 | 28 | 294 | 202 | Listar |
| 07.10-3-01 | Extração de minério de ferro | 2.599 | 821 | 2.672 | 1.874 | Listar |
| 07.10-3-02 | Pelotização, sinterização e outros beneficiamentos de minério de ferro | 237 | 143 | 1.893 | 1.320 | Listar |
| 07.21-9-01 | Extração de minério de alumínio | 620 | 273 | 987 | 681 | Listar |
| 07.21-9-02 | Beneficiamento de minério de alumínio | 38 | 20 | 662 | 421 | Listar |
| 07.22-7-01 | Extração de minério de estanho | 201 | 100 | 1.182 | 811 | Listar |
| 07.22-7-02 | Beneficiamento de minério de estanho | 51 | 22 | 841 | 591 | Listar |
| 07.23-5-01 | Extração de minério de manganês | 513 | 265 | 1.900 | 1.337 | Listar |
| 07.23-5-02 | Beneficiamento de minério de manganês | 70 | 27 | 1.427 | 945 | Listar |
| 07.24-3-01 | Extração de minério de metais preciosos | 4.424 | 1.610 | 4.422 | 3.056 | Listar |
| 07.24-3-02 | Beneficiamento de minério de metais preciosos | 204 | 119 | 3.220 | 2.208 | Listar |
| 07.25-1-00 | Extração de minerais radioativos | 160 | 12 | 210 | 144 | Listar |
| 07.29-4-01 | Extração de minérios de nióbio e titânio | 767 | 66 | 1.262 | 920 | Listar |
| 07.29-4-02 | Extração de minério de tungstênio | 22 | 15 | 588 | 407 | Listar |
| 07.29-4-03 | Extração de minério de níquel | 64 | 32 | 855 | 582 | Listar |
| 07.29-4-04 | Extração de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente | 609 | 287 | 2.669 | 1.962 | Listar |
| 07.29-4-05 | Beneficiamento de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente | 210 | 80 | 1.920 | 1.374 | Listar |
| 08.10-0-01 | Extração de ardósia e beneficiamento associado | 11.867 | 503 | 845 | 607 | Listar |
| 08.10-0-02 | Extração de granito e beneficiamento associado | 5.581 | 3.038 | 3.552 | 2.560 | Listar |
| 08.10-0-03 | Extração de mármore e beneficiamento associado | 737 | 372 | 2.991 | 2.125 | Listar |
| 08.10-0-04 | Extração de calcário e dolomita e beneficiamento associado | 1.477 | 905 | 2.560 | 1.888 | Listar |
| 08.10-0-05 | Extração de gesso e caulim | 270 | 159 | 997 | 709 | Listar |
| 08.10-0-06 | Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado | 16.764 | 8.421 | 16.163 | 11.708 | Listar |
| 08.10-0-07 | Extração de argila e beneficiamento associado | 2.395 | 1.262 | 7.526 | 5.577 | Listar |
| 08.10-0-08 | Extração de saibro e beneficiamento associado | 588 | 326 | 3.024 | 2.261 | Listar |
| 08.10-0-09 | Extração de basalto e beneficiamento associado | 1.160 | 477 | 1.246 | 917 | Listar |
| 08.10-0-10 | Beneficiamento de gesso e caulim associado à extração | 135 | 81 | 754 | 506 | Listar |
| 08.10-0-99 | Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado | 6.218 | 3.151 | 9.962 | 7.272 | Listar |
| 08.91-6-00 | Extração de minerais para fabricação de adubos, fertilizantes e outros produtos químicos | 1.094 | 346 | 1.621 | 1.248 | Listar |
| 08.92-4-01 | Extração de sal marinho | 1.293 | 215 | 472 | 282 | Listar |
| 08.92-4-02 | Extração de sal-gema | 18 | 5 | 110 | 81 | Listar |
| 08.92-4-03 | Refino e outros tratamentos do sal | 269 | 117 | 330 | 219 | Listar |
| 08.93-2-00 | Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas) | 5.951 | 846 | 3.672 | 2.640 | Listar |
| 08.99-1-01 | Extração de grafita | 58 | 33 | 419 | 311 | Listar |
| 08.99-1-02 | Extração de quartzo | 977 | 487 | 1.998 | 1.546 | Listar |
| 08.99-1-03 | Extração de amianto | 8 | 2 | 181 | 121 | Listar |
| 08.99-1-99 | Extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente | 3.495 | 1.535 | 4.874 | 3.380 | Listar |
| 09.10-6-00 | Atividades de apoio à extração de petróleo e gás natural | 2.041 | 1.056 | 2.483 | 1.731 | Listar |
| 09.90-4-01 | Atividades de apoio à extração de minério de ferro | 388 | 233 | 4.875 | 2.608 | Listar |
| 09.90-4-02 | Atividades de apoio à extração de minerais metálicos não-ferrosos | 686 | 443 | 9.989 | 4.897 | Listar |
| 09.90-4-03 | Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos | 1.182 | 807 | 47.896 | 15.157 | Listar |
| 10.11-2-01 | Frigorífico - abate de bovinos | 9.170 | 2.442 | 3.728 | 2.491 | Listar |
| 10.11-2-02 | Frigorífico - abate de eqüinos | 37 | 9 | 353 | 229 | Listar |
| 10.11-2-03 | Frigorífico - abate de ovinos e caprinos | 199 | 98 | 2.430 | 1.627 | Listar |
| 10.11-2-04 | Frigorífico - abate de bufalinos | 17 | 2 | 727 | 479 | Listar |
| 10.11-2-05 | Matadouro - abate de reses sob contrato - exceto abate de suínos | 1.358 | 436 | 1.659 | 1.121 | Listar |
| 10.12-1-01 | Abate de aves | 9.147 | 1.032 | 10.914 | 3.128 | Listar |
| 10.12-1-02 | Abate de pequenos animais | 343 | 92 | 1.270 | 865 | Listar |
| 10.12-1-03 | Frigorífico - abate de suínos | 1.079 | 522 | 3.970 | 2.595 | Listar |
| 10.12-1-04 | Matadouro - abate de suínos sob contrato | 42 | 20 | 2.130 | 1.015 | Listar |
| 10.13-9-01 | Fabricação de produtos de carne | 21.401 | 8.652 | 66.527 | 29.569 | Listar |
| 10.13-9-02 | Preparação de subprodutos do abate | 1.465 | 716 | 17.431 | 5.783 | Listar |
| 10.20-1-01 | Preservação de peixes, crustáceos e moluscos | 1.278 | 912 | 5.758 | 3.199 | Listar |
| 10.20-1-02 | Fabricação de conservas de peixes, crustáceos e moluscos | 2.119 | 679 | 2.926 | 1.912 | Listar |
| 10.31-7-00 | Fabricação de conservas de frutas | 22.866 | 9.830 | 78.076 | 39.767 | Listar |
| 10.32-5-01 | Fabricação de conservas de palmito | 625 | 401 | 2.865 | 994 | Listar |
| 10.32-5-99 | Fabricação de conservas de legumes e outros vegetais, exceto palmito | 6.713 | 2.289 | 31.752 | 15.586 | Listar |
| 10.33-3-01 | Fabricação de sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes | 7.920 | 2.996 | 36.524 | 18.741 | Listar |
| 10.33-3-02 | Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados | 7.531 | 3.347 | 63.968 | 29.387 | Listar |
| 10.41-4-00 | Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho | 1.725 | 778 | 4.141 | 2.993 | Listar |
| 10.42-2-00 | Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho | 595 | 260 | 2.122 | 1.527 | Listar |
| 10.43-1-00 | Fabricação de margarina e outras gorduras vegetais e de óleos não-comestíveis de animais | 150 | 51 | 737 | 501 | Listar |
| 10.51-1-00 | Preparação do leite | 3.505 | 1.127 | 3.287 | 2.267 | Listar |
| 10.52-0-00 | Fabricação de laticínios | 28.760 | 9.324 | 39.322 | 19.864 | Listar |
| 10.53-8-00 | Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis | 21.846 | 6.030 | 10.747 | 6.630 | Listar |
| 10.61-9-01 | Beneficiamento de arroz | 7.937 | 1.272 | 2.422 | 1.390 | Listar |
| 10.61-9-02 | Fabricação de produtos do arroz | 784 | 170 | 6.639 | 3.048 | Listar |
| 10.62-7-00 | Moagem de trigo e fabricação de derivados | 2.025 | 573 | 1.950 | 1.145 | Listar |
| 10.63-5-00 | Fabricação de farinha de mandioca e derivados | 7.071 | 2.165 | 11.465 | 6.416 | Listar |
| 10.64-3-00 | Fabricação de farinha de milho e derivados, exceto óleos de milho | 4.099 | 1.212 | 6.799 | 4.046 | Listar |
| 10.65-1-01 | Fabricação de amidos e féculas de vegetais | 2.323 | 1.011 | 7.010 | 3.657 | Listar |
| 10.65-1-02 | Fabricação de óleo de milho em bruto | 6 | 4 | 762 | 426 | Listar |
| 10.65-1-03 | Fabricação de óleo de milho refinado | 1 | 0 | 526 | 249 | Listar |
| 10.66-0-00 | Fabricação de alimentos para animais | 10.801 | 5.111 | 16.140 | 11.778 | Listar |
| 10.69-4-00 | Moagem e fabricação de produtos de origem vegetal não especificados anteriormente | 6.790 | 1.780 | 7.306 | 4.766 | Listar |
| 10.71-6-00 | Fabricação de açúcar em bruto | 3.011 | 1.101 | 6.757 | 3.310 | Listar |
| 10.72-4-01 | Fabricação de açúcar de cana refinado | 357 | 72 | 524 | 335 | Listar |
| 10.72-4-02 | Fabricação de açúcar de cereais (dextrose) e de beterraba | 5 | 1 | 63 | 39 | Listar |
| 10.81-3-01 | Beneficiamento de café | 671 | 346 | 3.681 | 2.574 | Listar |
| 10.81-3-02 | Torrefação e moagem de café | 8.101 | 2.600 | 3.700 | 2.766 | Listar |
| 10.82-1-00 | Fabricação de produtos à base de café | 278 | 96 | 1.259 | 941 | Listar |
| 10.91-1-00 | Fabricação de produtos de panificação | 5 | 1 | 2 | 0 | Listar |
| 10.91-1-01 | Fabricação de produtos de panificação industrial | 143.953 | 44.032 | 179.040 | 89.491 | Listar |
| 10.91-1-02 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 432.373 | 205.010 | 392.964 | 196.889 | Listar |
| 10.92-9-00 | Fabricação de biscoitos e bolachas | 21.129 | 9.226 | 80.547 | 38.495 | Listar |
| 10.93-7-01 | Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 28.108 | 8.923 | 137.340 | 57.757 | Listar |
| 10.93-7-02 | Fabricação de frutas cristalizadas, balas e semelhantes | 5.526 | 2.019 | 41.906 | 20.340 | Listar |
| 10.94-5-00 | Fabricação de massas alimentícias | 56.514 | 19.720 | 158.197 | 70.613 | Listar |
| 10.95-3-00 | Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos | 14.766 | 5.530 | 23.780 | 13.178 | Listar |
| 10.96-1-00 | Fabricação de alimentos e pratos prontos | 73.970 | 31.545 | 260.402 | 120.580 | Listar |
| 10.99-6-01 | Fabricação de vinagres | 8.079 | 326 | 2.425 | 1.277 | Listar |
| 10.99-6-02 | Fabricação de pós alimentícios | 518 | 209 | 1.301 | 964 | Listar |
| 10.99-6-03 | Fabricação de fermentos e leveduras | 141 | 57 | 490 | 345 | Listar |
| 10.99-6-04 | Fabricação de gelo comum | 10.139 | 5.500 | 20.972 | 12.237 | Listar |
| 10.99-6-05 | Fabricação de produtos para infusão (chá, mate, etc.) | 2.641 | 1.172 | 13.760 | 7.486 | Listar |
| 10.99-6-06 | Fabricação de adoçantes naturais e artificiais | 22 | 14 | 397 | 285 | Listar |
| 10.99-6-07 | Fabricação de alimentos dietéticos e complementos alimentares | 624 | 485 | 2.668 | 2.184 | Listar |
| 10.99-6-99 | Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente | 16.180 | 5.817 | 28.426 | 16.114 | Listar |
| 11.11-9-01 | Fabricação de aguardente de cana-de-açúcar | 7.169 | 2.075 | 1.540 | 1.081 | Listar |
| 11.11-9-02 | Fabricação de outras aguardentes e bebidas destiladas | 2.031 | 828 | 3.637 | 2.799 | Listar |
| 11.12-7-00 | Fabricação de vinho | 2.468 | 1.240 | 1.640 | 1.264 | Listar |
| 11.13-5-01 | Fabricação de malte, inclusive malte uísque | 250 | 21 | 246 | 190 | Listar |
| 11.13-5-02 | Fabricação de cervejas e chopes | 4.074 | 2.494 | 2.659 | 1.897 | Listar |
| 11.21-6-00 | Fabricação de águas envasadas | 3.572 | 2.173 | 2.315 | 1.557 | Listar |
| 11.22-4-01 | Fabricação de refrigerantes | 2.451 | 498 | 1.724 | 1.076 | Listar |
| 11.22-4-02 | Fabricação de chá mate e outros chás prontos para consumo | 148 | 85 | 1.935 | 1.146 | Listar |
| 11.22-4-03 | Fabricação de refrescos, xaropes e pós para refrescos, exceto refrescos de frutas | 1.502 | 468 | 9.126 | 4.825 | Listar |
| 11.22-4-04 | Fabricação de bebidas isotônicas | 21 | 6 | 831 | 619 | Listar |
| 11.22-4-99 | Fabricação de outras bebidas não-alcoólicas não especificadas anteriormente | 853 | 268 | 4.552 | 2.401 | Listar |
| 12.10-7-00 | Processamento industrial do fumo | 150 | 83 | 991 | 311 | Listar |
| 12.20-4-01 | Fabricação de cigarros | 1.044 | 101 | 66 | 39 | Listar |
| 12.20-4-02 | Fabricação de cigarrilhas e charutos | 198 | 118 | 208 | 115 | Listar |
| 12.20-4-03 | Fabricação de filtros para cigarros | 32 | 11 | 75 | 45 | Listar |
| 12.20-4-99 | Fabricação de outros produtos do fumo, exceto cigarros, cigarrilhas e charutos | 1.604 | 627 | 3.078 | 1.389 | Listar |
| 13.11-1-00 | Preparação e fiação de fibras de algodão | 2.723 | 940 | 2.878 | 1.740 | Listar |
| 13.12-0-00 | Preparação e fiação de fibras têxteis naturais, exceto algodão | 1.574 | 442 | 2.191 | 1.210 | Listar |
| 13.13-8-00 | Fiação de fibras artificiais e sintéticas | 865 | 200 | 646 | 464 | Listar |
| 13.14-6-00 | Fabricação de linhas para costurar e bordar | 393 | 102 | 212 | 146 | Listar |
| 13.21-9-00 | Tecelagem de fios de algodão | 2.084 | 924 | 4.595 | 2.657 | Listar |
| 13.22-7-00 | Tecelagem de fios de fibras têxteis naturais, exceto algodão | 2.469 | 923 | 7.221 | 3.870 | Listar |
| 13.23-5-00 | Tecelagem de fios de fibras artificiais e sintéticas | 1.384 | 544 | 1.737 | 1.207 | Listar |
| 13.30-8-00 | Fabricação de tecidos de malha | 8.201 | 1.269 | 2.452 | 1.616 | Listar |
| 13.40-5-01 | Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário | 37.670 | 12.665 | 90.739 | 48.366 | Listar |
| 13.40-5-02 | Alvejamento, tingimento e torção em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário | 808 | 438 | 1.696 | 1.080 | Listar |
| 13.40-5-99 | Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário | 46.153 | 19.741 | 142.736 | 70.734 | Listar |
| 13.51-1-00 | Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico | 32.215 | 10.552 | 52.625 | 30.115 | Listar |
| 13.52-9-00 | Fabricação de artefatos de tapeçaria | 19.109 | 8.835 | 19.965 | 11.546 | Listar |
